Fagbladet Gymnasieskolen har undersøgt, hvad gymnasielærerne mener om gymnasiereformen.
2.000 tilfældigt udvalgte medlemmer af Gymnasieskolernes Lærerforening har modtaget et spørgeskema om reformen. 402 lærere fra hf, stx, hhx og htx har svaret, hvilket giver en svarprodent på 20.
Hvad er din overordnede holdning til gymnasiereformen fra 2017?
Meget positiv | 2 % |
Positiv | 20 % |
Hverken positiv eller negativ | 39 % |
Negativ | 30 % |
Meget negativ | 6 % |
Ved ikke | 2 % |
Hvad har reformen betydet for fagligheden i gymnasiet/hf?
Fagligheden er styrket | 6 % |
Fagligheden er uændret | 38 % |
Fagligheden er svækket | 42 % |
Ved ikke | 13 % |
Hvad har reformen betydet for elevernes studieegnethed?
Elevernes studieegnethed er styrket | 6 % |
Elevernes studieegnethed er uændret | 45 % |
Elevernes studieegnethed er svækket | 25 % |
Ved ikke | 22 % |
Hvad har reformen betydet for elevernes almendannelse?
Elevernes almendannelse er styrket | 5 % |
Elevernes almendannelse er uændret | 50 % |
Elevernes almendannelse er svækket | 26 % |
Ved ikke | 18 % |
Hvad har reformen betydet for elevernes trivsel?
Elevernes trivsel er styrket | 3 % |
Elevernes trivsel er uændret | 32 % |
Elevernes trivsel er faldet | 49 % |
Ved ikke | 16 % |
Hvad har reformen betydet for den formative evaluering og feedback?
Evaluering og feedback er styrket | 22 % |
Evaluering og feedback er uændret | 43 % |
Evaluering og feedback er svækket | 18 % |
Ved ikke | 15 % |
Er der noget, der har forhindret dig i at udfolde reformens elementer?
Ja | 39 % |
Nej | 38 % |
Ved ikke | 22 % |
Hvad har forhindret dig i at udfolde reformens elementer? (Flere svar)
Jeg har manglet tid | 82 % |
Nedskæringer | 60 % |
Jeg har manglet efteruddannelse | 20 % |
Jeg har manglet støtte fra ledelsen | 11 % |
Jeg synes ikke, det er vigtigt | 8 % |
Jeg har manglet støtte fra kolleger | 2 % |
Andet | 20 % |
Hvad mener du om, at 20 procent af undervisningen må være virtuel?
20 % virtuel undervisning er for lidt | 1 % |
20 % virtuel undervisning er passende | 35 % |
20 % virtuel undervisning er for meget | 56 % |
Ved ikke | 8 % |
Hvad skyldes din holdning til, at 20 procent af undervisningen må være virtuel? (Flere svar)
Kvaliteten falder ved virtuel undervisning | 59 % |
Virtuel undervisning giver fleksibilitet | 39 % |
Virtuel undervisning egner sig godt til visse elevtyper | 27 % |
Virtuel undervisning er tidskrævende | 27 % |
Virtuel undervisning egner sig godt til dele af min undervisning | 26 % |
Jeg frygter, at ledelsen vil udnytte reglen helt til grænsen | 18 % |
Andet | 13 % |
Hvilken indflydelse har reformen haft på det tværfaglige samarbejde?
Kvaliteten af det tværfaglige samarbejde er styrket | 10 % |
Kvaliteten af det tværfaglige samarbejde er uændret | 43 % |
Kvaliteten af det tværfaglige samarbejde er svækket | 36 % |
Ved ikke | 12 % |
Hvad er din holdning til omfanget af tværfaglige forløb i reformen?
Der er for mange forløb | 28 % |
Der er et passende antal forløb | 47 % |
Der er for få forløb | 10 % |
Ved ikke | 15 % |
Hvad er din holdning til, at AT blev afskaffet?
Positiv | 59 % |
Negativ | 28 % |
Ved ikke | 13 % |
Hvad er din holdning til ændringer af studieområdet?
Positiv | 36 % |
Negativ | 40 % |
Ved ikke | 24 % |
Grundforløbet
Hvor enig/uenig er du i følgende påstande om grundforløbet? | Meget enig | Enig | Hverken enig eller uenig | Uenig | Meget uenig |
Jeg er overordnet positiv over grundforløbet | 3 % | 10 % | 20 % | 32 % | 35 % |
Det er godt, at grundforløbet er blevet forkortet fra seks til tre måneder | 29 % | 24 % | 25 % | 15 % | 7 % |
Grundforløbet er tilpas fagligt udfordrende for de fleste elever | 5 % | 37 % | 28 % | 22 % | 7 % |
Grundforløbet er for komprimeret for eleverne | 15 % | 29 % | 34 % | 19 % | 3 % |
Grundforløbet kvalificerer elevernes valg af studieretning | 2 % | 16 % | 26 % | 29 % | 26 % |
Grundforløbet giver eleverne et godt fundament for overgangen til studieretninger | 1 % | 16 % | 31 % | 27 % | 24 % |
Det er godt, at der er eksamener i AP/NV/ØG/PU | 21 % | 43 % | 24 % | 8 % | 4 % |
Grundforløbet giver en skæv arbejdsbyrde for lærerne | 52 % | 32 % | 15 % | 1 % | 0 % |
Grundforløbet stresser lærerne | 43 % | 31 % | 18 % | 7 % | 0 % |
Lærerne har et godt samarbejde om grundforløbet | 12 % | 48 % | 30 % | 7 % | 2 % |
Studieretninger
Hvor enig/uenig er du i følgende påstande om studieretninger? | Meget enig | Enig | Hverken enig eller uenig | Uenig | Meget uenig |
Det er godt, at der centralt er skåret på antal af studieretninger | 15 % | 31 % | 24 % | 18 % | 12 % |
Der er brug for større udbud af centralt udmeldte studieretninger | 13 % | 24 % | 33 % | 24 % | 6 % |
Der er for få skoler, der får lov til at lave lokale studieretninger | 18 % | 26 % | 41 % | 10 % | 5 % |
Det er godt, at elever først skal vælge studieretning, når de er begyndt i gymnasiet | 10 % | 16 % | 20 % | 26 % | 27 % |
Karrierelæring, globale kompetencer, innovative kompetencer og digitale kompetencer
Hvor enig/uenig er du i følgende påstande | Meget enig | Enig | Hverken enig eller uenig | Uenig | Meget uenighed |
Fokus på karrierelæring er relevant | 4 % | 24 % | 31 % | 27 % | 14 % |
Jeg inddrager karrierelæring i min undervisning | 3 % | 35 % | 31 % | 21 % | 10 % |
Fokus på globale kompetencer er relevant | 19 % | 43 % | 22 % | 11 % | 5 % |
Jeg inddrager globale kompetencer i min undervisning | 18 % | 37 % | 27 % | 14 % | 4 % |
Fokus på innovative kompetencer er relevant | 7 % | 39 % | 28 % | 15 % | 11 % |
Jeg inddrager innovative kompetencer i min undervisning | 7 % | 42 % | 30 % | 15 % | 6 % |
Fokus på digitale kompetencer er relevant | 25 % | 60 % | 10 % | 3 % | 2 % |
Jeg inddrager digitale kompetencer i min undervisning | 24 % | 62 % | 10 % | 3 % | 1 % |
Læs Gymnasieskolens tema om gymnasiereformen:
Se undersøgelsen af gymnasielærernes holdning til gymnasiereformen her.
Kommentar til artiklen
Eller opret med din email
Klik her, hvis du har glemt din adgangskode